メンバー

スタッフ

教授:永妻忠夫 [Tadao NAGATSUMA]
- Office : D-434
- Phone : +81-6-6850-6335
- 教員基本情報へ

准教授:冨士田誠之 [Masayuki FUJITA]
- Office : D-348
- Phone : +81-6-6850-6337
- 教員基本情報へ

助教:Yi Li
- Office : D-348
- phone : +81-6-6850-6339
- 教員基本情報へ

秘書:笠松 真子 [Mako KASAMATSU]
- Office : D-434
- Phone : +81-6-6850-6335

秘書:工藤 容子 [Yoko KUDO]
- Office : D348
- Phone : +81-6-6850-6336

特任准教授:前川 慶介 [Keisuke MAEKAWA]
- Office : I502
- Phone : +81-6-6850-6473

特任助教:猪瀬 裕太 [Yuta INOSE]
- Office : D348
- Phone : +81-6-6850-6336

特任研究員: Weijie Gao
- Office : I502
- Phone : +81-6-6850-6473

特任研究員:Ngo Hoai Nguyen
- Office : D348
- Phone : +81-6-6850-6336

特任研究員:市川 大暉
- Office : D348
- Phone : +81-6-6850-6336
2022年度 学生
氏名 | 学年 | 研究テーマ |
---|---|---|
Alex Koala | D3 | コアデバイス・集積技術分野 -誘電体回路・電子回路融合技術 |
伊豫田圭 | M2 | コアデバイス・集積技術分野 -誘電体回路・電子回路融合技術 |
川本勇真 | M2 | 通信システム分野 -実装技術/新周波数/新デバイス |
西條翼 | M2 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺/セキュア |
水野遼子 | M2 | センシングシステム分野 -THzイメージング |
王 雅珩 | M2 | センシングシステム分野 -ミリ波イメージング |
小原嵩弘 | M1 | 通信システム分野 -実装技術/新周波数/新デバイス |
小藪庸介 | M1 | センシングシステム分野 -THzイメージング |
仲下智也 | M1 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺/セキュア |
山本祥太 | M1 | コアデバイス・集積技術分野 -誘電体回路・電子回路融合技術 |
吉岡登暉 | M1 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺/セキュア |
川口 倖生 | B4 | 通信システム分野 |
田代大和 | B4 | センシングシステム分野 |
谷遼太郎 | B4 | 通信システム分野 |
寺井将貴 | B4 | コアデバイス・集積技術分野 |
日高飛生 | B4 | コアデバイス・集積技術分野 |
2021年度 学生
氏名 | 学年 | 研究テーマ |
---|---|---|
Alex Koala | D2 | コアデバイス・集積技術分野 -誘電体回路・電子回路融合技術 |
岩松秀弥 | M2 | コアデバイス・集積技術分野 -RTD集積回路技術 |
上村悠太 | M2 | 通信システム分野 -高速/アンテナ/新周波数 |
大城敦司 | M2 | コアデバイス・集積技術分野 -RTD集積回路技術 |
要遼平 | M2 | センシングシステム分野 -THzイメージング |
柴田紀彦 | M2 | 通信システム分野 -実装技術/新周波数/新デバイス |
十市敬太 | M2 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺/セキュア |
徳永遥 | M2 | センシングシステム分野 -ミリ波イメージング×ドローン |
伊豫田圭 | M1 | コアデバイス・集積技術分野 -誘電体回路・電子回路融合技術 |
川本勇真 | M1 | 通信システム分野 -実装技術/新周波数/新デバイス |
西條翼 | M1 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺/セキュア |
水野遼子 | M1 | センシングシステム分野 -THzイメージング |
王 雅珩 | M1 | センシングシステム分野 -THzイメージング |
小原嵩弘 | B4 | 通信システム分野 |
小藪庸介 | B4 | センシングシステム分野 |
仲下智也 | B4 | 通信システム分野 |
西本拓司 | B4 | コアデバイス・集積技術分野 |
丸龍馬 | B4 | コアデバイス・集積技術分野 |
山本祥太 | B4 | センシングシステム分野 |
吉岡登暉 | B4 | 通信システム分野 |
宇佐美孝太 | 研究生 | センシングシステム分野 -ミリ波イメージング×ドローン |
2020年度 学生
氏名 | 学年 | 研究テーマ |
---|---|---|
Alex Koala | D1 | コアデバイス・集積技術分野 -誘電体回路・電子回路融合技術 |
綾野史也 | M2 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺/セキュア |
匂坂知貴 | M2 | センシングシステム分野 -THzイメージング |
為則勇志 | M2 | センシングシステム分野 -ミリ波イメージング×ドローン |
山神雄一郎 | M2 | コアデバイス・集積技術分野 -誘電体回路・電子回路融合技術 |
岩松秀弥 | M1 | コアデバイス・集積技術分野 -RTD集積回路技術 |
上村悠太 | M1 | 通信システム分野 -高速/アンテナ/新周波数 |
大城敦司 | M1 | コアデバイス・集積技術分野 -RTD集積回路技術 |
要遼平 | M1 | センシングシステム分野 -THzイメージング |
柴田紀彦 | M1 | 通信システム分野 -高速/アンテナ/新周波数 |
十市敬太 | M1 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺/セキュア |
徳永遥 | M1 | センシングシステム分野 -ミリ波イメージング×ドローン |
伊豫田圭 | B4 | コアデバイス・集積技術分野 |
太田悠夢 | B4 | センシングシステム分野 |
川本勇真 | B4 | 通信システム分野 |
西條翼 | B4 | 通信システム分野 |
水野遼子 | B4 | センシングシステム分野 |
王 雅珩 | 研究生 | センシングシステム分野 |
2019年度 学生
氏名 | 学年 | 研究テーマ |
---|---|---|
Xiongbin Yu | D3 | コアデバイス・集積技術分野 -フォトニック結晶RTD融合技術 |
菅田雅樹 | M2 | コアデバイス・集積技術分野 -フォトニック結晶RTD融合技術 |
西上直毅 | M2 | コアデバイス・集積技術分野 -RTD集積回路技術 |
東本大樹 | M2 | 通信システム分野 -高速/アンテナ/新周波数 |
山本拓実 | M2 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺 |
綾野史也 | M1 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺 |
匂坂知貴 | M1 | センシングシステム分野 -THzイメージング・タグ |
為則勇志 | M1 | センシングシステム分野 -ミリ波イメージング |
山神雄一郎 | M1 | コアデバイス・集積技術分野 -フォトニック結晶RTD融合技術 |
岩松秀弥 | B4 | コアデバイス・集積技術分野 -RTD集積回路技術 |
上村悠太 | B4 | 通信システム分野 -高速/アンテナ/新周波数 |
大城敦司 | B4 | コアデバイス・集積技術分野 -RTD集積回路技術 |
要遼平 | B4 | センシングシステム分野 -THzイメージング・タグ |
柴田紀彦 | B4 | コアデバイス・集積技術分野 -フォトニック結晶RTD融合技術 |
十市敬太 | B4 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺 |
徳永遥 | B4 | センシングシステム分野 -ミリ波イメージング |
2018年度 学生
氏名 | 学年 | 研究テーマ |
---|---|---|
Xiongbin Yu | D2 | コアデバイス・集積技術分野 -フォトニック結晶RTD融合技術 |
岩本健汰 | M2 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺 |
木村有基 | M2 | コアデバイス・集積技術分野 -フォトニック結晶RTD融合技術 |
久次米祐助 | M2 | センシングシステム分野 -THzイメージング・タグ |
園田理人 | M2 | 通信システム分野 -高速/アンテナ/新周波数 |
菅田雅樹 | M1 | コアデバイス・集積技術分野 -フォトニック結晶RTD融合技術 |
西上直毅 | M1 | コアデバイス・集積技術分野 -RTD集積回路技術 |
東本大樹 | M1 | 通信システム分野 -高速/アンテナ/新周波数 |
山本拓実 | M1 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺 |
綾野史也 | B4 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺 |
大平司 | B4 | コアデバイス・集積技術分野 -RTD集積回路技術 |
木村亮 | B4 | 通信システム分野 -高速/アンテナ/新周波数 |
匂坂知貴 | B4 | センシングシステム分野 -THzイメージング・タグ |
為則勇志 | B4 | センシングシステム分野 -ミリ波イメージング |
山神雄一郎 | B4 | コアデバイス・集積技術分野 -フォトニック結晶RTD融合技術 |
2017年度 学生
氏名 | 学年 | 研究テーマ |
---|---|---|
Nguyen Pham Hai Huy | D3 | センシングシステム分野 -電界(EMC)計測 |
Xiongbin Yu | D1 | コアデバイス・集積技術分野 -フォトニック結晶RTD融合技術 |
礒野友輔 | M2 | センシングシステム分野 -THzイメージング・タグ |
金井雄亮 | M2 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺 |
西田陽亮 | M2 | コアデバイス・集積技術分野 -RTD集積回路技術 |
黒川翼 | M2 | 通信システム分野 -高速/アンテナ/新周波数 |
山口航輝 | M2 | センシングシステム分野 -電界(EMC)計測 |
山田諒明 | M2 | コアデバイス・集積技術分野 -フォトニック結晶RTD融合技術 |
岩本健汰 | M1 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺 |
木村有基 | M1 | コアデバイス・集積技術分野 -フォトニック結晶RTD融合技術 |
久次米祐助 | M1 | センシングシステム分野 -THzイメージング・タグ |
園田理人 | M1 | 通信システム分野 -高速/アンテナ/新周波数 |
貴次登己 | B4 | センシングシステム分野 -THzイメージング・タグ |
菅田雅樹 | B4 | センシングシステム分野 -THzセンシング |
西上直毅 | B4 | コアデバイス・集積技術分野 -RTD集積回路技術 |
東本大樹 | B4 | 通信システム分野 -高速/アンテナ/新周波数 |
山本拓実 | B4 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺 |
2016年度 学生
氏名 | 学年 | 研究テーマ |
---|---|---|
鶴田 一魁 | D3 | コアデバイス・集積技術分野 -フォトニック結晶RTD融合技術 |
Nguyen Pham Hai Huy | D2 | センシングシステム分野 -電界(EMC)計測 |
犬伏 祐樹 | M2 | 通信システム分野 -高速/アンテナ/新周波数 |
植田 峻司 | M2 | センシングシステム分野 -分光3次元イメージングシステム |
岡本 和馬 | M2 | センシングシステム分野 -フォトニック結晶センサ |
中島 滉 | M2 | センシングシステム分野 -電界(EMC)計測 |
西尾 恒亮 | M2 | コアデバイス・集積技術分野 -RTD集積回路技術 |
藤田 悠介 | M2 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺 |
磯野 友輔 | M1 | センシングシステム分野 -分光3次元イメージングシステム |
金井 雄亮 | M1 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺 |
西田 陽亮 | M1 | コアデバイス・集積技術分野 -RTD集積回路技術 |
黒川 翼 | M1 | 通信システム分野 -高速/アンテナ/新周波数 |
山口 航輝 | M1 | センシングシステム分野 -電界(EMC)計測 |
山田 諒明 | M1 | コアデバイス・集積技術分野 -フォトニック結晶RTD融合技術 |
岩本 健汰 | B4 | 通信システム分野 -コヒーレント/多値/長尺 |
大濱 僚也 | B4 | センシングシステム分野 -フォトニック結晶センサ |
川上 大貴 | B4 | センシングシステム分野 -分光3次元イメージングシステム |
木村 有基 | B4 | コアデバイス・集積技術分野 -フォトニック結晶RTD融合技術 |
久次米 祐助 | B4 | センシングシステム分野 -フォトニック結晶タグ |
園田 理人 | B4 | 通信システム分野 -高速/アンテナ/新周波数 |
房尾 直幸 | B4 | センシングシステム分野 -電界(EMC)計測 |
2015年度 学生
氏名 | 学年 | 研究テーマ |
---|---|---|
Sebastian Diebold | VR | 集積技術分野-集積電子デバイス技術 |
鶴田 一魁 | D3 | 集積技術分野-フォトニック結晶応用技術 |
Hai Huy | D1 | センシング分野-電界計測 |
扇本 一輝 | M2 | THz通信-高速/長尺/近接無線 |
岡 正敏 | M2 | 集積技術分野-集積電子デバイス技術 |
小田 祐己 | M2 | センシング分野-分光 |
中井 駿佑 | M2 | 集積技術分野-集積電子デバイス技術 |
安田 優 | M2 | THz通信-コヒーレント/多値 |
矢田 将大 | M2 | 集積技術分野-フォトニック結晶応用技術 |
犬伏 祐樹 | M1 | THz通信-高速/長尺/近接無線 |
植田 峻司 | M1 | センシング分野-3Dイメージング・センシング+フォトニック結晶 |
岡本 和馬 | M1 | センシング分野-3Dイメージング・センシング+フォトニック結晶 |
中島 滉 | M1 | センシング分野-電界計測 |
西尾 恒亮 | M1 | 集積技術分野-集積電子デバイス技術 |
藤田 悠介 | M1 | THz通信-コヒーレント/多値 |
磯野 友輔 | B4 | センシング分野-分光 |
金井 雄亮 | B4 | THz通信-コヒーレント/多値 |
久次米 祐助 | B4 | センシング分野-3Dイメージング・センシング+フォトニック結晶 |
西田 陽亮 | B4 | 集積技術分野-集積電子デバイス技術 |
豆塚 祥大 | B4 | THz通信-高速/長尺/近接無線 |
山口 航輝 | B4 | センシング分野-電界計測 |
山田 諒明 | B4 | 集積技術分野-フォトニック結晶応用技術 |
2014年度 学生
氏名 | 学年 | 研究テーマ |
---|---|---|
Sebastian Diebold | VR | 集積技術分野-集積電子デバイス技術 |
鶴田 一魁 | D2 | 集積技術分野-集積電子デバイス技術/フォトニック結晶応用技術 |
隅倉 麻子 | M2 | 集積技術分野-フォトニック結晶応用技術 |
辻 大喜 | M2 | 集積技術分野-フォトニック結晶応用技術 |
西井 啓起 | M2 | センシング分野-イメージング |
南方 佑介 | M2 | THz通信-高速/長尺/近接無線 |
由水 康之 | M2 | THz通信-コヒーレント/多値 |
Hai Huy | M1 | センシング分野-分光・電界計測 |
扇本 一輝 | M1 | THz通信-高速/長尺/近接無線 |
岡 正敏 | M1 | 集積技術分野-集積電子デバイス技術 |
小田 祐己 | M1 | センシング分野-分光・電界計測 |
中井 駿佑 | M1 | 集積技術分野-集積電子デバイス技術 |
安田 優 | M1 | THz通信-コヒーレント/多値 |
矢田 将大 | M1 | 集積技術分野-フォトニック結晶応用技術 |
高田 弘大 | B4 | センシング分野-イメージング |
犬伏 祐樹 | B4 | THz通信-高速/長尺/近接無線 |
岡本 和馬 | B4 | 集積技術分野-フォトニック結晶応用技術 |
小西 遼太郎 | B4 | センシング分野-イメージング |
中島 滉 | B4 | センシング分野-分光・電界計測 |
西尾 恒亮 | B4 | 集積技術分野-集積電子デバイス技術 |
藤田 悠介 | B4 | THz通信-コヒーレント/多値 |
2013年度 学生
氏名 | 学年 | 研究テーマ |
---|---|---|
鶴田 一魁 | D1 | THz通信-小型化/コア・プラットフォーム分野 |
高橋 宏行 | D1 | THz通信-高機能化 |
池應 敏行 | M2 | センシング分野-イメージング |
垣見 亮磨 | M2 | コア・プラットフォーム分野 |
郭 藍 | M2 | THz通信-小型化 |
西村 辰彦 | M2 | センシング分野-分光 |
堀口 翔伍 | M2 | THz通信-高速化 |
隅倉 麻子 | M1 | コア・プラットフォーム分野 |
辻 大喜 | M1 | THz通信-小型化 |
西井 啓起 | M1 | センシング分野-イメージング |
南方 佑介 | M1 | THz通信-高速化 |
由水 康之 | M1 | THz通信-高機能化 |
Hai Huy | M1 | センシング分野-電界センシング |
扇本 一輝 | B4 | THz通信-高速化 |
岡 正敏 | B4 | THz通信-小型化 |
小田 祐己 | B4 | センシング分野-分光 |
高田 弘大 | B4 | センシング分野-イメージング |
中井 駿佑 | B4 | THz通信-小型化 |
安田 優 | B4 | THz通信-高機能化 |
矢田 将大 | B4 | コア・プラットフォーム分野 |
2012年度 学生
氏名 | 学年 | 研究テーマ |
---|---|---|
荒川 和輝 | M2 | THz通信-高速化 |
石垣 司 | M2 | コア・プラットフォーム分野 |
五十川 貴之 | M2 | センシング分野-イメージング |
塩出 剛士 | M2 | THz通信-小型化 |
池應 敏行 | M1 | センシング分野-イメージング |
垣見 亮磨 | M1 | コア・プラットフォーム分野 |
郭 藍 | M1 | THz通信-小型化 |
西村 辰彦 | M1 | センシング分野-分光 |
堀口 翔伍 | M1 | コア・プラットフォーム分野 |
椋本 達也 | M1 | THz通信-高機能化 |
大矢 浩祐 | B4 | センシング分野-分光 |
隅倉 麻子 | B4 | コア・プラットフォーム分野 |
辻 大喜 | B4 | THz通信-小型化 |
西井 啓起 | B4 | センシング分野-イメージング |
南方 佑介 | B4 | THz通信-高速化 |
由水 康之 | B4 | THz通信-高機能化 |